START | STOP | Punkt programu | Prezenter/Panelista |
9:30 | 9:50 | START i przywitanie gości | prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, Dyrektor IOPAN dr hab. Jan Wiśniewski, prof. UWSB Merito, Rektor WSB MERITO Wiesław Paluszyński, Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Prezes PTI |
9:50 | 10:20 | Krajobraz aktualnych zagrożeń cyberbezpieczeństwa Nowe technologie, cyberbezpieczeństwo w systemach, zagrożenia, wyzwania, szanse i horyzonty rozwoju | Iwona Prószyńska, CERT Polska NASK |
10:20 | 11:05 | Realtime processing of events at 100km/h – a tale of speed, saltwater and software architecture Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym | Sportowe emocje na morzu | Case study | Tomasz Nienartowicz, Oracle Polska |
11:05 | 11:35 | Innowacje techniczne oraz zastosowanie sztucznej inteligencji w gospodarce morskiej oraz oceanologii | Tadeusz Kifner, Członek Zarządu PTI |
11:35 | 11:55 | Przerwa kawowa | |
11:55 | 12:10 | Wymagane kompetencje IT w gospodarce morskiej, transporcie i badaniach naukowych | Hanna Pikus, Koordynator Regionalny ECDL |
12:10 | 12:40 | Problem jakości danych w satelitarnym systemie AIS | prof. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, Instytut Morski Uniwersytet Morski Gdynia |
12:40 | 13:10 | Integracja zasobów Internetu Rzeczy i ChatGPT w kreowaniu mechanizmów przetwarzania danych dla SmartSea „Inteligentne miasta” | Internet Rzeczy | Smart City | Case study badań nad systemami informatycznymi | prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski, WSB MERITO |
13:10 | 13:55 | Panel dyskusyjny: – Wizja rozwoju regionu Pomorza w aspekcie zmian technologicznych. – Czy region jest gotowy na pojawienie się inteligentnych specjalizacji, sztucznej inteligencji, ekomobilności i szybkiej cyfryzacji? – Jak nowe formaty współpracy nauki i biznesu budują synergię świata nauki i biznesu? – E-gospodarka jako szansa, innowacyjne technologie jako katalizator rozwoju gospodarki morskiej. – Strategiczne inwestycje i projekty wspierające bezpieczeństwo społeczeństwa cyfrowego. – Jak badania mórz i oceanów oraz transfer zielonej technologii i innowacji wspierają ochronę środowiska Pomorza i zasobów Bałtyku? | Przedstawiciele Nauki, Biznesu i Organizacji Branżowych |
13:55 | 14:25 | Przerwa z ciepłym poczęstunkiem | |
14:25 | 14:55 | Case study zastosowania technologii IT w obszarze badań naukowych morza Rozproszone przetwarzanie danych | Bazy danych | Narzędzia przetwarzania danych | Marcin Wichorowski, IOPAN Sopot |
14:55 | 15:15 | Wpływ transformacji cyfrowej, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa na wymagania kompetencyjne | Tomasz Klekowski, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo |
15:15 | 15:45 | Nowe wyzwania i innowacje w gospodarce morskiej a bezpieczeństwo – case study. Bezpieczeństwo na morzu w aspekcie nowych wyzwań i innowacji wdrażanych w gospodarce morskiej. Przedstawienie systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego, którego podstawowym zadaniem jest realizacja działań ratowniczych w przyjętej strefie odpowiedzialności na danym akwenie morskim. Studium przypadku będzie dotyczyło oceny funkcjonowania systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego w aspekcie realizowanych działań ratowniczych w polskiej strefie odpowiedzialności na Morzu Bałtyckim. | dr hab. inż. Norbert Chamier-Gliszczyński, prof. uczelni Politechnika Koszalińska |
15:45 | 16:05 | Zamknięcie konferencji | Dyrektor IOPAN, Przedstawiciel PTI, Przedstawiciel Rady Sektorowej |
16:05 | 17:00 | Networking i spotkanie przy kawie |
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany agendy wydarzenia.